Merhaba,
Etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Ön kaydınız başarıyla alınmıştır ve detaylar için en kısa sürede size dönüş yapacağız.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
BI Technology
Merhaba,
Etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Ön kaydınız başarıyla alınmıştır ve detaylar için en kısa sürede size dönüş yapacağız.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
BI Technology
Yeni teknolojiler. Şaşırtıcı fikirler. Yenilikçi yaklaşımlar. Tüm bunları Tur’da elde edeceksiniz – ayrıca liderlerle tanışmak, meslektaşlarınızla
bağlantı kurmak ve en büyük zorluklarınızı çözmek için birçok fırsat yakalayabileceğiniz bu Tur’u kaçırmayın!
Zaman | İçerik |
09.30 | Kayıt ve Kahvaltı |
10.00 | Açılış Konuşmaları Ömer Çıtak, General Manager, BI Technology Tuna Yemişçi, Regional Director- Middle East, Africa & Türkiye, Qlik |
10.15 | Keynote, The Power of AI, Qlik |
10.45 | Verinin Gücüyle İşe Değer Katmak – Başarı Hikayesi Derya Dursun Cebeci, DX Department, Customer Management & Marketing Director, Halkbank Canay Karadeniz, DX Business Analyst, Halkbank |
11.00 | Kahve Arası ve Networking |
11.30 | Yıldırım Holding’in Qlik ile Veri Odaklı Dönüşümü – Başarı Hikayesi Murat Dericioğlu, Business Systems Director, Yıldırım Holding Erkan Karayurt, Senior Data Analytics & BI Manager, Yıldırım Holding |
11.45 | İş Verimliliğini Veri Analitiği ile Artırmak – Başarı Hikayesi Sevcan Uçar, VP, Data Scientist & DPO, Türkiye Finans Katılım Bankası |
12.00 | Öğle Yemeği ve Networking |
13:15 | Qlik Talend Cloud: Yapay Zeka İçin Güvenilir Bir Veri Temeli Oluşturma Ahmet Kaplan, VP, Data Management, BI Technology |
13.35 | Açık Oturum: Stratejik Liderlik: Yeni Teknolojiler ile Veri’deki Değeri Ortaya Çıkarmak Murat Yıldız, Founder, CXO Medya (Moderatör) Yekta Caymaz, CIO, Arçelik Global Murat Yılmaz, Director of Data & AI, Turkish Airlines Technology Ümit Bilik, CDAO, Türkiye İş Bankası |
14:20 | Kahve Arası ve Networking |
14.40 | Qlik ile Hızlı Karar Vermede En Etkin Yol – Başarı Hikayesi Emine Göktay Fidan, Data Analytics and Enterprise Reporting Manager, Türkiye İş Bankası |
15.00 | Yapay Zeka ve İleri Analitikle Karar Verme Süreçlerinizi Geliştirin Burak Ergül, VP, Technical Sales, BI Technology Önder Altınbilek, VP, Customer Success & Pre-Sales, BI Technology | Qlik Partner Ambassador |
15:30 | Ödüllü Yarışma |
QlikWorld Turu, tamamen veri entegrasyonu ve analizindeki en son gelişmelerle ilgilidir: açılış sunumlarında yenilikçi fikirler duyacak, düşünce liderleri ve uzmanlarla oturumlarda konuları derinleştirecek ve heyecan verici ürün demolarını deneyimleyeceksiniz. 2023 roadshow’da kapsamlı bilgi alma fırsatını yakalayın. Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde verilerinizi nasıl etkinleştireceğinizi öğrenebilir ve şirketinizi güvenle geleceğe yönlendirebilirsiniz.
BI Technology olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.
Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Politikası 'ndan ulaşabilirsiniz. |